Ecco a voi il calendario completo della 21^ edizione del Torneo di Palo.
44 partite eliminatorie.
16 Squadre Tesserati.
10 Squadre Amatori.
Chiosco Birra&Panini.
Ancora una volta, è tutto pronto per il più prestigioso torneo estivo concordiese.
A lunedì!
&nbs
lunedì 08/07 | GIR. | ||
20.45 | Tauc Bar | Farmacia Furlanis | TC |
21.15 | Deportivo la Cuncuardia | G&D Gafaree e Dintorni | AA |
21.45 | Vestimi | Campetto All Stars | AB |
22.15 | La Seleção | Bar Pitstop | AA |
22.45 | Ristorante alla Scala | Office Point | TD |
martedì 09/07 | GIR. | ||
20.15 | Impresa Alba | GiesseMovies | TB |
20.45 | CREO | Campetto All Stars | AB |
21.15 | La Seleção | La Campagnola | AA |
21.45 | Tauc Bar | Al Confin | TC |
22.15 | Impresa Mio | Carrozzeria 2B | TA |
22.45 | Aston Vigna | ZGF | AA |
23.15 | Ristorante alla Scala | Soligo | TD |
mercoledì 10/07 | GIR. | ||
20.30 | I Veoci | Farmacia Furlanis | TC |
21.00 | Deportivo la Cuncuardia | La Seleção | AA |
21.30 | La Campagnola | Bar Pitstop | AA |
22.00 | Prisma SRL | Impresa Mio | TA |
22.30 | Everintech | Movies | TB |
23.00 | Vestimi | Aston Vigna | AB |
giovedì 11/07 | GIR. | ||
20.30 | I Veoci | Tauc Bar | TC |
21.00 | Vestimi | CREO | AA |
21.30 | Farmacia Furlanis | Al Confin | TC |
22.00 | ZGF Isotopi | Carrozzeria 2B | TA |
22.30 | Everintech | ACQCEM | TB |
23.00 | Concordauto | Office Point | TD |
venerdì 12/07 | GIR. | ||
20.15 | Aston Vigna | CREO | AB |
20.45 | La Seleção | G&D Gafaree e Dintorni | AA |
21.15 | ZGF | Campetto All Stars | AB |
21.45 | I Veoci | Al Confin | TC |
22.15 | Everintech | Impresa Alba | TB |
22.45 | Prisma SRL | Carrozzeria 2B | TA |
23.15 | Concordauto | Soligo | TD |
lunedì 15/07 | GIR. | ||
20.30 | Creo | ZGF | AB |
21.00 | Deportivo la Cuncuardia | La Campagnola | AA |
21.30 | G&D Gafaree e Dintorni | Bar Pitstop | AA |
22.00 | Impresa Alba | ACQCEM | TB |
22.30 | ZGF Isotopi | Prisma SRL | TA |
23.00 | Ristorante alla Scala | Concordauto | TD |
martedì 16/07 | GIR. | ||
20.15 | ACQCEM | Movies | TB |
20.45 | Deportivo la Cuncuardia | Bar Pitstop | AA |
21.15 | La Campagnola | G&D Gafaree e Dintorni | AA |
21.45 | Office Point | Soligo | TD |
22.15 | Vestimi | ZGF | AB |
22.45 | ZGF Isotopi | Impresa Mio | TA |
23.15 | Aston Vigna | Campetto All Stars | AB |
mercoledì 17/07: Quarti di Finale | |||
21.00 | TESSERATI | ||
21.30 | TESSERATI | ||
22.00 | TESSERATI | ||
22.30 | TESSERATI | ||
giovedì 18/07: Semifinali | |||
21.00 | AMATORI | ||
21.30 | TESSERATI | ||
22.00 | AMATORI | ||
22.30 | TESSERATI | ||
venerdì 20/07: Finali | |||
21.00 | AMATORI | ||
21.30 | TESSERATI | ||
22.00 | Partita Speciale | ||
22.30 | FINALISSIMA AMATORI VS TESSERATI | ||
LEGGENDA: AA=Amatori gir.A / AB=Amatori gir.B / TA=Tesserati gir.A / TB=Tesserati gir.B / TC=Tesserati gir.C / TD=Tesserati gir.D
Il calendario non prevede ulteriori modifiche di date e orari delle partite. In caso di maltempo il calendario verrà ridisegnato a discrezione dell’organizzazione.